SUDESTE
Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Vitória
Álcool 67,8% 67,5% 70,07% 67,6%
Tabaco 24,6% 26,0% 26,29% 22,6%
Maconha 7,1% 6,3% 6,6% 6,0%
Cocaína 4,2% 1,6% 1,7% 2,6%
Solventes 16,2% 13,6% 16,3% 18,6%
NORTE
Belém Boa Vista Macapá Manaus Palmas Porto Velho Rio Branco
Álcool 57,5% 62,9% 49,3% 60,3% 58,2% 59,8% 55,3%
Tabaco 23,7% 29,5% 19,6% 32,0% 16,4% 25,4% 27,9%
Maconha 3,4% 8,5% 3,0% 7,7% 4,4% 5,8% 3,8%
Cocaína 1,9% 4,9% 1,9% 4,4% 0,9% 3,5% 0,9%
Solventes 13,4% 18,7% 14,4% 15,9% 14,0% 12,4% 12,1%
NORDESTE
Aracajú Fortaleza João Pessoa Maceió Natal Recife
Álcool 46,1% 71,4% 64,3% 67,4% 46,1% 64,5%
Tabaco 17,1% 30,0% 23,0% 24,3% 17,1% 26,8%
Maconha 5,5% 7,0% 4,0% 5,5% 5,5% 6,6%
Cocaína 1,3% 2,3% 1,2% 0,6% 1,3% 0,7%
Solventes 6,4% 14,0% 18,9% 16,0% 6,4% 19,0%
São Luís Teresina Salvador
Álcool 65,2% 65,7% 63,1%
Tabaco 25,2% 22,2% 17,7%
Maconha 4,3% 4,0% 3,4%
Cocaína 0,8% 1,4% 1,6%
Solventes 17,6% 19,2% 11,9%
SUL
Curitiba - PR Florianópolis - SC Porto Alegre - RS
Álcool 68,8% 64,9% 69,0%
Tabaco 25,4% 23,1% 33,5%
Maconha 7,1% 6,2% 10,9%
Cocaína 1,7% 0,9% 2,3%
Solventes 16,6% 11,5% 12,3%
Centro - Oeste
Brasília - DF Campo Grande - MS Cuiabá - MT Goiânia - GO
Álcool 46,1% 68,7% 59,3% 69,8%
Tabaco 17,1% 24,2% 18,0% 25,9%
Maconha 5,3% 3,7% 3,7% 7,2%
Cocaína 2,3% 1,1% 1,4% 4,0%
Solventes 15,0% 14,5% 15,0% 21,3%
dados/fonte: antidrogas.com.br (2004)
Nenhum comentário:
Postar um comentário